部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
101 人大 131 政协 151 检察院 161 法院
201 县委办公室 203 县委组织部 211 县委宣传部 213 县委统战部
214 县委农村工作委员会 216 政法委 222 纪律检查委员 225 机构编制委员会
241 档案局 281 党校 283 党史研究室 286 县直工委
287 老干部局 303 发展改革局 306 科学技术局 308 宗教局
312 公安局 314 民政局 315 司法局 316 人事局
318 财政局 319 审计局 322 商务局 324 国土局
326 农业局 327 林业局 332 水务局 333 建设局
348 交通局 357 文化局 359 广播电视台 360 教育局
360 卫生和计划生育委员会 362 体育局 383 工商局 399 移民局
410 统计局 411 物价局 419 地震局 420 旅游局
422 质监局 426 安监局 434 政府办 441 农开办
449 粮食局 451 公安交警大队 464 食品药品监督管理局 467 环保局
471 工信局 472 招商局 475 扶贫办 478 水产局
479 农机局 503 城乡规划局 542 信访局 552 农广校
555 房产局 565 城管局 712 团委 713 妇联
714 工商联 721 文联 731 科协 762 残联
801 其他部门预算
部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
101 人大 131 政协 151 检察院 161 法院
201 县委办公室 203 县委组织部 211 县委宣传部 213 县委统战部
214 县委农村工作委员会 216 政法委 222 纪律检查委员 225 机构编制委员会
241 档案局 281 党校 283 党史研究室 286 县直工委
287 老干部局 303 发展改革局 306 科学技术局 308 宗教局
312 公安局 314 民政局 315 司法局 316 人事局
318 财政局 319 审计局 322 商务局 324 国土局
326 农业局 327 林业局 332 水务局 333 建设局
348 交通局 357 文化局 359 广播电视台 360 教育局
360 卫生和计划生育委员会 362 体育局 383 工商局 399 移民局
410 统计局 411 物价局 419 地震局 420 旅游局
422 质监局 426 安监局 434 政府办 441 农开办
449 粮食局 451 公安交警大队 464 食品药品监督管理局 467 环保局
471 工信局 472 招商局 475 扶贫办 478 水产局
479 农机局 503 城乡规划局 542 信访局 552 农广校
555 房产局 565 城管局 712 团委 713 妇联
714 工商联 721 文联 731 科协 762 残联
801 其他部门决算
部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
901 平山镇 902 回舍镇 903 温塘镇 904 大吾乡
905 南甸镇 906 两河乡 907 王坡乡 908 三汲乡
909 岗南镇 910 苏家庄乡 911 寨北乡 912 西柏坡镇
913 小觉镇 914 杨家桥乡 915 营里乡 916 蛟潭庄镇
917 合河口乡 918 古月镇 919 北冶乡 920 下口镇
921 孟家庄镇 922 下槐镇 923 观音堂乡
部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
901 平山镇 902 回舍镇 903 温塘镇 904 大吾乡
905 南甸镇 906 两河乡 907 王坡乡 908 三汲乡
909 岗南镇 910 苏家庄乡 911 寨北乡 912 西柏坡镇
913 小觉镇 914 杨家桥乡 915 营里乡 916 蛟潭庄镇
917 合河口乡 918 古月镇 919 北冶乡 920 下口镇
921 孟家庄镇 922 下槐镇 923 观音堂乡
 
关于本站 | 联系我们 | 加入收藏
 
 
版权信息:bet365中文网办公室版权所有
平山县政府信息中心承办 冀ICP备09012947号